Om genstanden
OBM 9829 X53 A R_Date(145,30)
Warning! Date may extend out of range - 145+/-30BP
Warning! Date probably out of range - 145+/-30BP
68.2% probability
1675AD (10.2%) 1697AD
1726AD (24.3%) 1778AD
1799AD ( 7.2%) 1814AD
1836AD ( 3.7%) 1845AD
1850AD (10.6%) 1877AD
1917AD (12.2%) 1942AD
95.4% probability
1668AD (16.3%) 1710AD
1717AD (29.2%) 1782AD
1797AD (33.5%) 1891AD
1909AD (16.4%) 1948AD
Fundet er oprindeligt registreret som jordprøve til flotering. Efter endt flotering og kursorisk gennemsyn er fundnummeret ændret til Træ:Trækul